Board of Adjustment Agendas and Minutes
From Weber County Wiki
The Board of Adjustment meets on the second and fourth Thursday of each month as required. Minutes will be made available after receiving approval.
2012
| Agenda Date | Application Documents Due [1] |
|---|---|
| January 26 | (n/a) |
| February 22 (Wednesday) | (n/a) |
| March 8 (n/a) | February 7 |
| March 22 | (n/a) |
| April 12 | (n/a) |
| April 26 (n/a) | March 27 |
| May 10 (n/a) | April 10 |
| May 24 (n/a) | April 24 |
| June 14 (n/a) | May 15 |
| June 28 (n/a) | May 29 |
| July 12 (n/a) | June 12 |
| July 26 (n/a) | June 26 |
| August 9 (n/a) | July 10 |
| August 23 (n/a) | July 24 |
| September 13 (n/a) | August 14 |
| September 27 (n/a) | August 28 |
| October 11 (n/a) | September 11 |
| October 25 (n/a) | September 25 |
| November 8 (n/a) | October 9 |
| December 6 (n/a) | November 6 |
2011
| Agenda Date | Application Documents Due [1] |
|---|---|
| January 27 | (n/a) |
| March 17 | (n/a) |
| May 26 | (n/a) |
| June 02 | (n/a) |
| June 16 | (n/a) |
| July 14 (n/a) | June 14 |
| July 28 (n/a) | June 28 |
| August 11 (n/a) | July 12 |
| August 25 | (n/a) |
| September 08 | (n/a) |
| September 22 (n/a) | August 23 |
| October 13 (n/a) | September 13 |
| October 27 | (n/a) |
| November 10 (n/a) | October 11 |
| December 08 (n/a) | November 8 |
2010
| Agenda Date | Application Documents Due [1] |
|---|---|
| March 11 | (n/a) |
| June 24 | (n/a) |
| August 26 | (n/a) |
| December 09 | (n/a) |
2008
| Agenda Date | Application Documents Due [1] |
|---|---|
| February 15 (Friday) | (n/a) |
| May 22 (n/a) | April 22 |
| June 12 | (n/a) |
| July 10 | (n/a) |
| July 31 | (n/a) |
| August 28 | (n/a) |
| October 30 | (n/a) |
| November 13 | (n/a) |
2007
| Agenda Date | Application Documents Due [1] |
|---|---|
| October 11 | (n/a) |
| October 25 | (n/a) |
Prior to 2007
Minutes may be obtained at the Weber County Planning Office.