Snow Loads
From Weber County Wiki
[edit] Weber County Snow Loads
These loads are for the Ogden Valley only. For anything in the Lower Valley or Uintah Highlands please refer to the design criteria.
|
Elevation |
Ground Snow Load |
Roof Snow (Sheltered) |
Roof Snow (Other) |
|---|---|---|---|
| Less than 4600 | 43 | 38 | 30 |
| 4600 to 4700 | 45 | 41 | 32 |
| 4700 to 4800 | 47 | 42 | 33 |
| 4800 to 4900 | 50 | 45 | 35 |
| 4900 to 5000 | 53 | 48 | 37 |
| 5000 to 5100 | 57 | 51 | 40 |
| 5100 to 5200 | 62 | 56 | 43 |
| 5200 to 5300 | 66 | 59 | 46 |
| 5300 to 5400 | 71 | 64 | 50 |
| 5400 to 5500 | 76 | 68 | 53 |
| 5500 to 5600 | 82 | 74 | 57 |
| 5600 to 5700 | 87 | 78 | 61 |
| 5700 to 5800 | 93 | 84 | 65 |
| 5800 to 5900 | 98 | 88 | 69 |
| 5900 to 6000 | 104 | 94 | 73 |
| 6000 to 6100 | 110 | 99 | 77 |
| 6100 to 6200 | 115 | 104 | 81 |
| 6200 to 6300 | 121 | 110 | 85 |
| 6300 to 6400 | 127 | 114 | 89 |
| 6400 to 6500 | 133 | 120 | 93 |
| 6500 to 6600 | 139 | 125 | 97 |
| 6600 to 6700 | 145 | 131 | 102 |
| 6700 to 6800 | 151 | 136 | 106 |
| 6800 to 6900 | 157 | 141 | 110 |
| 6900 to 7000 | 163 | 147 | 114 |
| 7000 to 7100 | 169 | 152 | 118 |
| 7100 to 7200 | 175 | 158 | 123 |
| 7200 to 7300 | 182 | 164 | 127 |
| 7300 to 7400 | 188 | 169 | 132 |
| 7400 to 7500 | 194 | 175 | 136 |
| 7500 to 7600 | 200 | 180 | 140 |
| 7600 to 7700 | 206 | 185 | 144 |
| 7700 to 7800 | 212 | 191 | 148 |
| 7800 to 7900 | 218 | 196 | 153 |
| 7900 to 8000 | 225 | 203 | 158 |
| 8200 to 8300 | 243 | 219 | 170 |
[edit] Township and Range Elevation Maps
|
Check which section a parcel lies within by viewing the image or use Geo Gizmo.
Please select the appropriate map below. You may look up elevation data at topozone.com if needed.
[edit] 6N, 1E
- 6N, 1E Section 01
- 6N, 1E Section 02
- 6N, 1E Section 03
- 6N, 1E Section 04
- 6N, 1E Section 10
- 6N, 1E Section 11
- 6N, 1E Section 12
- 6N, 1E Section 13
- 6N, 1E Section 14
- 6N, 1E Section 15
- 6N, 1E Section 16
- 6N, 1E Section 17
- 6N, 1E Section 18
- 6N, 1E Section 19
- 6N, 1E Section 22
- 6N, 1E Section 23
- 6N, 1E Section 24
[edit] 6N, 1W
[edit] 6N, 2E
- 6N, 2E Section 01
- 6N, 2E Section 02
- 6N, 2E Section 03
- 6N, 2E Section 04
- 6N, 2E Section 05
- 6N, 2E Section 06
- 6N, 2E Section 07
- 6N, 2E Section 08
- 6N, 2E Section 09
- 6N, 2E Section 10
- 6N, 2E Section 11
- 6N, 2E Section 12
- 6N, 2E Section 14
- 6N, 2E Section 15
- 6N, 2E Section 16
- 6N, 2E Section 17
- 6N, 2E Section 18
- 6N, 2E Section 19
- 6N, 2E Section 20
- 6N, 2E Section 21
- 6N, 2E Section 28
[edit] 6N, 3E
- 6N, 3E Section 02
- 6N, 3E Section 03
- 6N, 3E Section 05
- 6N, 3E Section 06
- 6N, 3E Section 10
- 6N, 3E Section 11
- 6N, 3E Section 12
- 6N, 3E Section 13
- 6N, 3E Section 14
[edit] 7N, 1E
- 7N, 1E Section 01
- 7N, 1E Section 03
- 7N, 1E Section 05
- 7N, 1E Section 06
- 7N, 1E Section 07
- 7N, 1E Section 08
- 7N, 1E Section 09
- 7N, 1E Section 10
- 7N, 1E Section 12
- 7N, 1E Section 15
- 7N, 1E Section 16
- 7N, 1E Section 17
- 7N, 1E Section 18
- 7N, 1E Section 19
- 7N, 1E Section 20
- 7N, 1E Section 21
- 7N, 1E Section 22
- 7N, 1E Section 23
- 7N, 1E Section 26
- 7N, 1E Section 27
- 7N, 1E Section 28
- 7N, 1E Section 29
- 7N, 1E Section 30
- 7N, 1E Section 32
- 7N, 1E Section 33
- 7N, 1E Section 34
- 7N, 1E Section 35
- 7N, 1E Section 36
[edit] 7N, 1W
[edit] 7N, 2E
- 7N, 2E Section 01
- 7N, 2E Section 05
- 7N, 2E Section 06
- 7N, 2E Section 07
- 7N, 2E Section 08
- 7N, 2E Section 12
- 7N, 2E Section 13
- 7N, 2E Section 24
- 7N, 2E Section 25
- 7N, 2E Section 31
- 7N, 2E Section 34
- 7N, 2E Section 35
- 7N, 2E Section 36
[edit] 7N, 3E
- 7N, 3E Section 03
- 7N, 3E Section 06
- 7N, 3E Section 07
- 7N, 3E Section 09
- 7N, 3E Section 10
- 7N, 3E Section 15
- 7N, 3E Section 16
- 7N, 3E Section 17
- 7N, 3E Section 18
- 7N, 3E Section 19
- 7N, 3E Section 21
- 7N, 3E Section 26
- 7N, 3E Section 28
- 7N, 3E Section 29
- 7N, 3E Section 30
- 7N, 3E Section 31
- 7N, 3E Section 32
- 7N, 3E Section 33
- 7N, 3E Section 34
- 7N, 3E Section 35
- 7N, 3E Section 36
